つみたてNISAで投資できる銘柄(ファンド)をまとめました。
2023年2月現在のつみたてNISA対象銘柄は、投資信託214本、ETF7本となっております。
目次
つみたてNISA 対象銘柄一覧
インデックスファンド
インデックスファンドとは、ベンチマークとする指数に連動して運用される投資信託です。
代表的な指数としては、日本:日経平均株価・TOPIX、米国:S&P500、NASDAQ、NYダウなどがある。
投資対象 | ベンチマーク (指数) | ファンド名(銘柄) | 信託報酬 | 収益率 (3年) | 純資産 |
---|---|---|---|---|---|
全世界株式 | MSCI ACWI | グローバル株式インデックス・ポートフォリオ(M) | 0.2970% | − | 0000.51億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | たわらノーロード 全世界株式 | 0.1320% | 12.54% | 0045.43億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.5280% | 12.37% | 0110.44億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | 野村つみたて外国株投信 | 0.2090% | 12.99% | 0762.02億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.2750% | 12.77% | 1322.09億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% | 13.03% | 2142.77億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | 12.69% | 9042.55億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.6600% | 12.42% | 0242.93億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | つみたて全世界株式 | 0.2200% | − | 0010.14億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | Smart-i Select 全世界株式インデックス | 0.1144% | − | 0004.11億円 |
全世界株式 | MSCI ACWI | Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | 0.1144% | − | 0003.02億円 |
全世界株式 | FTSE Global All Cap | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 12.36% | 0912.90億円 |
全世界株式 | FTSE Global All Cap | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1338% | − | 0197.32億円 |
全世界株式 | FTSE Global All Cap | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1990% | 12.34% | 2510.69億円 |
全世界株式 | FTSE Global All Cap | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | 0.2020% | − | 0004.32億円 |
アクティブファンド
アクティブファンドとは、インデックスを上回る運用実績を目標にして運用される投資信託です。
投資対象 | ファンド名(銘柄) | 信託報酬 | 収益率 (3年) | 純資産 |
---|---|---|---|---|
株式 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.3110% | 11.71% | 0130.68億円 |
株式 | たわらノーロード NYダウ | 0.2475% | 13.56% | 0107.13億円 |
株式 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.0850% | 12.02% | 0369.82億円 |
株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | 1.3400% | 10.67% | 2260.89億円 |
株式 | iFree NYダウ・インデックス | 0.2475% | 13.54% | 0468.56億円 |
株式 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 0.5500% | 15.31% | 0383.86億円 |
株式 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 0.5500% | 06.79% | 0064.97億円 |
株式 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.6500% | 08.05% | 0295.62億円 |
株式 | eMAXIS NYダウインデックス | 0.6600% | 13.04% | 0421.85億円 |
株式・公社債 | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.5600% | 06.95% | 3413.09億円 |
株式・公社債 | ハッピーエイジング20 | 1.6170% | 09.46% | 0169.23億円 |
株式・公社債 | ハッピーエイジング30 | 1.4850% | 07.23% | 0184.29億円 |
株式・公社債 | ハッピーエイジング40 | 1.3200% | 04.30% | 0224.04億円 |
株式・公社債 | 世界経済インデックスファンド | 0.5500% | 06.16% | 1726.02億円 |
株式・REIT | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.6390% | 13.75% | 0744.43億円 |
株式・公社債・REIT | HSBC ワールド・セレクション(成長コース) | 1.3030% | 01.77% | 0177.31億円 |
株式・公社債・REIT | LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | 0.6135% | 07.91% | 0107.72億円 |
株式・公社債・REIT | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.5180% | 08.05% | 1185.37億円 |
株式・公社債・REIT | ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 0.9130% | 00.31% | 0124.48億円 |
ETF(上場投資信託)
ETFとは、Exchange Traded Fund の略で「上場投資信託」のことです。
ETFと投資信託の主な違いは、上場か非上場という点で、ETFは株式と同様に相場の値動きに応じた自由度の高い取引が可能となります。
投資対象 | ベンチマーク (指数) | ファンド名(銘柄) | 信託報酬 | 収益率 (3年) | 純資産 |
---|---|---|---|---|---|
国内株式 | TOPIX | ダイワ上場投信-トピックス(1305) | 0.066% | 16.07% | 75,257.6億円 |
国内株式 | 日経平均 | ダイワ上場投信-日経225(1320) | 0.132% | 05.29% | 35,851.0億円 |
国内株式 | JPX日経インデックス400 | ダイワ上場投信-JPX日経400(1599) | 0.198% | 08.00% | 03,360.2億円 |
世界株式 | MSCI ACWI | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(1554) | 0.264% | 09.38% | 00074.6億円 |
先進国株式 | MSCI World | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(1680) | 0.264% | 13.81% | 00181.9億円 |
米国株式 | S&P500 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) | 0.165% | 15.63% | 00350.4億円 |
新興国株式 | MSCI Emerging Markets | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(1681) | 0.264% | 07.09% | 00062.7億円 |