この記事では、トラリピの運用実績を記録していきます。
\トラリピの口座開設はこちらから/
目次
最新の運用実績【2023年4月】
通貨ペア | 含み損 | 損益 |
---|---|---|
EURJPY | -721,251円 | 20,372円 |
AUDNZD | -1,202円 | 14,234円 |
USDCAD | -8,950円 | 7,272円 |
EURGBP | -21,254円 | 3,649円 |
NZDUSD | -92,524円 | 3,282円 |
CADJPY | − | 2,506円 |
合計 | -845,181円 | 51,315円 |
4月は、決済少なめでした。
過去の運用実績
【年次運用実績】
年 | 損益合計 | 利益率 | スワップ(確定損失) |
---|---|---|---|
2022年 | 527,130円 | 14% | -40,624円 |
※ スワップについては、マイナススワップがある場合、年末(12月)に課税対象額を調整する目的で、年間のマイナススワップを年内の損失として確定させる。
【月次運用実績】
2022年運用実績
年月 | 運用資金 | 含み損 | 損益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2,173,466円 | -23,856円 | 18,644円 | 1.1% |
2022年2月 | 2,205,778円 | -23,120円 | 32,312円 | 1.5% |
2022年3月 | 2,958,740円 | -154,831円 | 45,267円 | 1.9% |
2022年4月 | 3,369,520円 | -337,681円 | 39,880円 | 1.2% |
2022年5月 | 3,925,014円 | -435,586円 | 55,494円 | 1.4% |
2022年6月 | 3,960,256円 | -671,267円 | 35,242円 | 0.9% |
2022年7月 | 4,005,521円 | -429,901円 | 45,265円 | 1.1% |
2022年8月 | 4,045,109円 | -653,089円 | 39,588円 | 0.9% |
2022年9月 | 4,083,612円 | -1,141,304円 | 38,503円 | 0.9% |
2022年10月 | 4,756,901円 | -1,103,551円 | 73,289円 | 1.6% |
2022年11月 | 4,833,837円 | -541,062円 | 76,936円 | 1.6% |
2022年12月 | 4,860,547円 | -467.660円 | 26,710円 | 0.6% |
2023年運用実績
年月 | 運用資金 | 含み損 | 損益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|
2022年1月 | 5,942,629円 | -507,021円 | 82,082円 | 1.4% |
2022年2月 | 6,014,088円 | -719,287円 | 71,459円 | 1.2% |
2022年3月 | 6,085,547円 | -845,181円 | 159,710円 | 2.6% |
2022年4月 | 6,245,257円 | -585,652円 | 51,315円 | 0.8% |
2022年5月 | − | − | − | − |
2022年6月 | − | − | − | − |
2022年7月 | − | − | − | − |
2022年8月 | − | − | − | − |
2022年9月 | − | − | − | − |
2022年10月 | − | − | − | − |
2022年11月 | − | − | − | − |
2022年12月 | − | − | − | − |
トラリピ設定
「AUDNZD」は買と売のハーフ&ハーフ戦略
「NZDUSD」は買と売のハーフ&ハーフ戦略
「EURJPY」と「CADJPY」を掛け合わせた変則ハーフ&ハーフ戦略
通貨ペア | 売買 | レンジ | 注文金額 | トラップ本数 | 利益金額 |
---|---|---|---|---|---|
EURJPY | 売 | 130.000〜155.000 | 0.1万通貨 | 76本 | 700円 |
CADJPY | 買 | 78.000〜95.956 | 0.1万通貨 | 68本 | 700円 |
EURGBP | 売 | 0.87020〜0.95000 | 0.1万通貨 | 36本 | 5ポンド |
AUDNZD | 買 | 1.00000〜1.06900 | 0.2万通貨 | 70本 | 2NZドル |
AUDNZD | 売 | 1.07900〜1.14000 | 0.2万通貨 | 62本 | 2NZドル |
NZDUSD | 買 | 0.50000〜0.70000 | 0.1万通貨 | 51本 | 5NZドル |
NZDUSD | 売 | 0.70000〜0.90000 | 0.1万通貨 | 51本 | 5NZドル |
USDCAD | 売 | 1.33000〜1.50000 | 0.1万通貨 | 69本 | 7加ドル |
この設定を、何も考えずにマネすると失敗します。
レンジで見るとリスク低めに見えますが、資金効率重視の戦略となっていますので、資金管理の面から見るとリスクは高くなっています。
この設定をマネする場合は、毎月の積立と急激な相場変動に備えた余裕資金が必要ですし、口座全体と通貨ペア個別の資金管理をしっかりと行う必要があります。
トラリピ運用目標
私のトラリピ設定は、年利10%で資産を増やして行くことを目標にしています。
【年利10%で運用した場合の累計利益(目標値)と実績の推移(月)】
今のところ順調に利益目標を上回って推移しております。
\トラリピの口座開設はこちらから/
あわせて読みたい記事
【トラリピ】設定の作り方(基本方針):初心者編
トラリピを始める時、最初にぶつかるハードルが「トラリピ注文設定」。 最初は、利益を出している人のトラリピ設定をマネするでもいいのですが、戦略内容を理解していな...
【トラリピ】ハーフ&ハーフ戦略。必要資金が3分の1、利益率が3倍に!?
トラリピ「ハーフ&ハーフ」戦略とは、マネースクエア公式にある戦略の1つとなります。 このハーフ&ハーフ戦略の最大の利点は、運用資金を3分の1に抑えることが...
【トラリピ】運用試算表の使い方(必須ツール)
マネースクエアが提供している「トラリピ資産運用表」はとても優れた機能です。 トラリピ資産運用表では、簡単な入力だけで、ロスカットレートやロスカットした場合の損...
【トラリピ】証拠金維持率と必要証拠金の計算方法
FXで資産運用を行うにあたり、最も重要なことが資金管理。 トラリピでは、この資金管理が命といえる運用方法なのでしっかりと理解することが重要です。 その資金管理を...